Rennplan & Ergebnisse Drachenbootrennen
Endergebnis
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Thüringer Finanzmatrosen |
2 | Tax-Dragons |
3 | ZBp Stuttgart |
4 | Münster-Innenstadt |
5 | Waterdevils (SG FÄ Gütersloh/Wiedenbrück) |
6 | Bremen |
7 | Siegburg |
8 | Paddelspatzen |
9 | Steinfurt-Dragons |
10 | Klever Rheindrachen |
11 | Neckardragons |
12 | Überholverbot |
13 | "Wir von 384" |
14 | Hattingen/Schwelm |
15 | Ministerium der Finanzen |
16 | Hammerhart |
17 | GKBP Dortmund |
18 | VIVA MONASTERIA |
19 | OFD NRW |
20 | Köln-West |
21 | Erkelenz |
22 | Rudern bis der Arzt kommt |
23 | Dragons BP Öhringen |
24 | LBV NRW - Team M |
25 | SG Treibholz |
26 | Lilien-Drachen |
27 | RZF NRW |
28 | Finanzamt Hagen |
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | "Frau Schroko" |
2 | Sax Tax Dragons Sport |
3 | Westerstede |
4 | Saale-Drachentöter |
5 | Kiezbarkasse /FSG Hamburg |
6 | U349 |
7 | Tax Dragons Koblenz |
8 | Die längste Theke der Welt |
9 | Fregatte Hase |
10 | Steuergaleere |
11 | FA München - "Das Original" |
12 | Gera |
13 | Brandenburg |
14 | Steufa - Die Unbestechlichen |
15 | LBV NRW - Team D |
16 | Rotkäppchen H/T |
17 | Otto´s TAXi |
18 | Beckum |
19 | Hamburger Elbdrachen / FSG Hamburg |
20 | Sax Tax Dragons Fun |
21 | Hochrheinblitz |
22 | Regensburg Legionäre |
23 | FSG M-V |
24 | Fördedrachen |
Finale
Bahn | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|
Uhr | Rennen 27 | |
Bahn 1 | Finanzamt Hagen | 1:05,76 |
Bahn 2 | Lilien-Drachen | 1:03,46 |
Bahn 3 | SG Treibholz | 1:02,68 |
Bahn 4 | RZF NRW | 1:05,56 |
Uhr | Rennen 28 | |
Bahn 1 | Dragons BP Öhringen | 1:01,72 |
Bahn 2 | LBV NRW - Team M | 1:01,84 |
Bahn 3 | Rudern bis der Arzt kommt | 1:01,54 |
Bahn 4 | Erkelenz | 1:00,62 |
Uhr | Rennen 29 | |
Bahn 1 | Köln-West | 0:59,67 |
Bahn 2 | VIVA MONASTERIA | 0:58,73 |
Bahn 3 | OFD NRW | 0:59,43 |
Bahn 4 | GKBP Dortmund | 0:58,47 |
Uhr | Rennen 30 | |
Bahn 1 | "Wir von 384" | 0:59,71 |
Bahn 2 | Hattingen/Schwelm | 1:00,75 |
Bahn 3 | Hammerhart | 1:01,03 |
Bahn 4 | Ministerium der Finanzen | 1:00,81 |
Uhr | Rennen 31 | |
Bahn 1 | Klever Rheindrachen | 0:56,53 |
Bahn 2 | Überholverbot | 0:57,03 |
Bahn 3 | Neckardragons | 0:56,69 |
Bahn 4 | Steinfurt-Dragons | 0:56,15 |
Uhr | Rennen 32 | |
Bahn 1 | Bremen | 0:57,29 |
Bahn 2 | Waterdevils (SG FÄ Gütersloh/Wiedenbrück) | 0:56,83 |
Bahn 3 | Siegburg | 0:58,51 |
Bahn 4 | Paddelspatzen | 0:58,67 |
Uhr | Rennen 38 | |
Bahn 1 | Münster-Innenstadt | 0:56,57 |
Bahn 2 | Thüringer Finanzmatrosen | 0:55,31 |
Bahn 3 | ZBp Stuttgart | 0:55,63 |
Bahn 4 | Tax-Dragons | 0:55,50 |
Bahn | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|
Uhr | Rennen 33 | |
Bahn 1 | Fördedrachen | 0:57,19 |
Bahn 2 | Hochrheinblitz | 0:55,01 |
Bahn 3 | FSG M-V | 0:55,65 |
Bahn 4 | Regensburg Legionäre | 0:55,51 |
Uhr | Rennen 34 | |
Bahn 1 | Sax Tax Dragons Fun | 0:56,54 |
Bahn 2 | Hamburger Elbdrachen / FSG Hamburg | 0:56,02 |
Bahn 3 | Beckum | 0:55,16 |
Bahn 4 | Otto´s TAXi | 0:54,88 |
Uhr | Rennen 35 | |
Bahn 1 | Brandenburg | 0:55,01 |
Bahn 2 | Rotkäppchen H/T | 0:57,03 |
Bahn 3 | Steufa - Die Unbestechlichen | 0:56,55 |
Bahn 4 | LBV NRW - Team D | 0:56,77 |
Uhr | Rennen 36 | |
Bahn 1 | Fregatte Hase | 0:51,99 |
Bahn 2 | Gera | 0:54,73 |
Bahn 3 | FA München - "Das Original" | 0:54,23 |
Bahn 4 | Steuergaleere | 0:53,91 |
Uhr | Rennen 37 | |
Bahn 1 | Kiezbarkasse /FSG Hamburg | 0:54,62 |
Bahn 2 | Tax Dragons Koblenz | 0:55,42 |
Bahn 3 | Die längste Theke der Welt | 0:55,90 |
Bahn 4 | U349 | 0:55,38 |
Uhr | Rennen 38 | |
Bahn 1 | Sax Tax Dragons Sport | 0:51,99 |
Bahn 2 | Saale-Drachentöter | 0:52,71 |
Bahn 3 | Westerstede | 0:52,35 |
Bahn 4 | "Frau Schroko" | 0:51,97 |
Lauf 2
Bahn | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|
Uhr | Rennen 14 | |
Bahn 1 | Finanzamt Hagen | 1:06,65 |
Bahn 2 | Erkelenz | 1:00,91 |
Bahn 3 | OFD NRW | 1:00,19 |
Bahn 4 | LBV NRW - Team M | 1:00,01 |
Uhr | Rennen 15 | |
Bahn 1 | SG Treibholz | 0:59,89 |
Bahn 2 | VIVA MONASTERIA | 0:59,67 |
Bahn 3 | "Wir von 384" | 0:59,73 |
Bahn 4 | Rudern bis der Arzt kommt | 1:00,09 |
Uhr | Rennen 16 | |
Bahn 1 | RZF NRW | 1:07,89 |
Bahn 2 | Lilien-Drachen | 1:05,55 |
Bahn 3 | Steinfurt-Dragons | 0:59,41 |
Bahn 4 | GKBP Dortmund | 0:59,57 |
Uhr | Rennen 17 | |
Bahn 1 | Bremen | 0:59,34 |
Bahn 2 | Klever Rheindrachen | 1:00,28 |
Bahn 3 | Hattingen/Schwelm | 1:01,40 |
Bahn 4 | Ministerium der Finanzen | 1:00,14 |
Uhr | Rennen 18 | |
Bahn 1 | Köln-West | 1:01,71 |
Bahn 2 | Waterdevils (SG FÄ Gütersloh/Wiedenbrück) | 0:59,37 |
Bahn 3 | Tax-Dragons | 0:59,31 |
Bahn 4 | Neckardragons | 0:59,73 |
Uhr | Rennen 19 | |
Bahn 1 | Dragons BP Öhringen | 1:02,94 |
Bahn 2 | Paddelspatzen | 0:59,57 |
Bahn 3 | Münster-Innenstadt | 0:59,73 |
Bahn 4 | Überholverbot | 0:59,89 |
Uhr | Rennen 20 | |
Bahn 1 | Thüringer Finanzmatrosen | 0:57,35 |
Bahn 2 | Hammerhart | 1:00,63 |
Bahn 3 | ZBp Stuttgart | 0:58,09 |
Bahn 4 | Siegburg | 0:59,23 |
Bahn | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|
Uhr | Rennen 21 | |
Bahn 1 | Sax Tax Dragons Fun | 0:57,02 |
Bahn 2 | Hamburger Elbdrachen / FSG Hamburg | 0:55,78 |
Bahn 3 | Beckum | 0:56,20 |
Bahn 4 | Otto´s TAXi | 0:56,70 |
Uhr | Rennen 22 | |
Bahn 1 | Regensburg Legionäre | 0:58,67 |
Bahn 2 | Hochrheinblitz | 0:58,81 |
Bahn 3 | FSG M-V | 0:58,91 |
Bahn 4 | Fördedrachen | 0:59,07 |
Uhr | Rennen 23 | |
Bahn 1 | Rotkäppchen H/T | 0:54,84 |
Bahn 2 | Sax Tax Dragons Sport | 0:51,82 |
Bahn 3 | Westerstede | 0:51,88 |
Bahn 4 | Tax Dragons Koblenz | 0:52,54 |
Uhr | Rennen 24 | |
Bahn 1 | Steufa - Die Unbestechlichen | 0:54,85 |
Bahn 2 | Gera | 0:55,05 |
Bahn 3 | Die längste Theke der Welt | 0:53,83 |
Bahn 4 | Steuergaleere | 0:54,21 |
Uhr | Rennen 25 | |
Bahn 1 | LBV NRW - Team D | 0:55,63 |
Bahn 2 | U349 | 0:54,07 |
Bahn 3 | Saale-Drachentöter | 0:53,29 |
Bahn 4 | FA München - "Das Original" | 0:53,91 |
Uhr | Rennen 26 | |
Bahn 1 | Brandenburg | 0:55,85 |
Bahn 2 | Kiezbarkasse /FSG Hamburg | 0:54,85 |
Bahn 3 | "Frau Schroko" | 0:54,45 |
Bahn 4 | Fregatte Hase | 0:54,81 |
Lauf 1
Bahn | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|
Uhr | Rennen 1 | |
Bahn 1 | Neckardragons | 0:59,39 |
Bahn 2 | Lilien-Drachen | 1:00,89 |
Bahn 3 | Bremen | 0:59,73 |
Bahn 4 | "Frau Schroko" | 0:51,93 |
Uhr | Rennen 2 | |
Bahn 1 | Hochrheinblitz | 0:56,58 |
Bahn 2 | Brandenburg | 0:55,66 |
Bahn 3 | Paddelspatzen | 0:58,96 |
Bahn 4 | Kiezbarkasse /FSG Hamburg | 0:53,64 |
Uhr | Rennen 3 | |
Bahn 1 | Regensburg Legionäre | 0:57,52 |
Bahn 2 | Tax-Dragons | 0:57,78 |
Bahn 3 | Hamburger Elbdrachen / FSG Hamburg | 0:56,84 |
Bahn 4 | FSG M-V | 0:56,38 |
Uhr | Rennen 4 | |
Bahn 1 | Otto´s TAXi | 0:57,44 |
Bahn 2 | Steufa - Die Unbestechlichen | 0:55,90 |
Bahn 3 | U349 | 0:54,08 |
Bahn 4 | Westerstede | 0:52,98 |
Uhr | Rennen 5 | |
Bahn 1 | Beckum | 0:56,41 |
Bahn 2 | Fregatte Hase | 0:55,17 |
Bahn 3 | FA München - "Das Original" | 0:55,25 |
Bahn 4 | Rotkäppchen H/T | 0:56,25 |
Uhr | Rennen 6 | |
Bahn 1 | Thüringer Finanzmatrosen | 0:59,52 |
Bahn 2 | SG Treibholz | 1:04,14 |
Bahn 3 | GKBP Dortmund | 1:01,44 |
Bahn 4 | Sax Tax Dragons Sport | 0:54,90 |
Uhr | Rennen 7 | |
Bahn 1 | Fördedrachen | 0:57,44 |
Bahn 2 | Die längste Theke der Welt | 0:52,94 |
Bahn 3 | Sax Tax Dragons Fun | 0:57,56 |
Bahn 4 | Dragons BP Öhringen | 0:59,62 |
Uhr | Rennen 8 | |
Bahn 1 | Finanzamt Hagen | 1:12,51 |
Bahn 2 | Rudern bis der Arzt kommt | 1:01,97 |
Bahn 3 | Erkelenz | 1:01,35 |
Bahn 4 | VIVA MONASTERIA | 1:01,29 |
Uhr | Rennen 9 | |
Bahn 1 | Klever Rheindrachen | 0:59,10 |
Bahn 2 | "Wir von 384" | 0:59,90 |
Bahn 3 | LBV NRW - Team D | 0:55,80 |
Bahn 4 | Saale-Drachentöter | 0:52,56 |
Uhr | Rennen 10 | |
Bahn 1 | Hattingen/Schwelm | 0:58,17 |
Bahn 2 | Münster-Innenstadt | 0:57,77 |
Bahn 3 | Steinfurt-Dragons | 0:59,87 |
Bahn 4 | Köln-West | 0:59,66 |
Uhr | Rennen 11 | |
Bahn 1 | Tax Dragons Koblenz | 0:55,34 |
Bahn 2 | Ministerium der Finanzen | 0:59,44 |
Bahn 3 | Waterdevils (SG FÄ Gütersloh/Wiedenbrück) | 0:59,08 |
Bahn 4 | Überholverbot | 0:59,30 |
Uhr | Rennen 12 | |
Bahn 1 | OFD NRW | 1:00,51 |
Bahn 2 | RZF NRW | 1:03,09 |
Bahn 3 | LBV NRW - Team M | 1:02,19 |
Bahn 4 | Gera | 0:54,23 |
Uhr | Rennen 13 | |
Bahn 1 | Siegburg | 0:59,12 |
Bahn 2 | Hammerhart | 0:58,94 |
Bahn 3 | ZBp Stuttgart | 0:57,68 |
Bahn 4 | Steuergaleere | 0:55,30 |
Stand: Zuletzt aktualisiert am 12. Okt. 2019 um 17:50:49