Ergebnisse Bowling der Damen
Endergebnis
Platz | Spieler/-in |
---|---|
1 | Böttcher, Angelika |
2 | Lüdeke, Carmen |
3 | Schmorde, Kathleen |
4 | David, Julia |
5 | Voigt, Katrin |
6 | Kretschmar, Helga |
7 | Schober, Edith |
8 | Wünsch, Elke |
9 | Harms, Birgit |
10 | Batti, Karina |
11 | Engelmann, Dagmar |
12 | Kiefer, Sabine |
13 | Haufs, Susanne |
14 | Neske, Heide |
15 | Deml, Doris |
16 | Steiner, Susanne |
K.-O.-Runde
Achtelfinale
Bahn 1
Kiefer, Sabine
312-328
Voigt, Katrin
Bahn 2
Batti, Karina
337-345
Böttcher, Angelika
Bahn 3
Kretschmar, Helga
373-301
Haufs, Susanne
Bahn 4
David, Julia
397-362
Harms, Birgit
Bahn 5
Engelmann, Dagmar
321-332
Wünsch, Elke
Bahn 6
Schmorde, Kathleen
298-266
Deml, Doris
Bahn 7
Steiner, Susanne
245-352
Schober, Edith
Bahn 8
Lüdeke, Carmen
311-301
Neske, Heide
Viertelfinale
Bahn 1
Voigt, Katrin
156-173
Lüdeke, Carmen
Bahn 2
Böttcher, Angelika
167-134
Schober, Edith
Bahn 3
Kretschmar, Helga
140-154
Schmorde, Kathleen
Bahn 4
David, Julia
156-111
Wünsch, Elke
Halbfinale
Bahn 1
Lüdeke, Carmen
190-171
David, Julia
Bahn 2
Böttcher, Angelika
165-143
Schmorde, Kathleen
Spiel um Platz 3
Bahn 1
David, Julia
142-162
Schmorde, Kathleen
Finale
Bahn 1
Lüdeke, Carmen
138-159
Böttcher, Angelika
Vorrunde
Platz | Name | LV | Score |
---|---|---|---|
1 | Göbel-Janka, Michaela | HE | 588 |
2 | Kiefer, Sabine | BE | 547 |
3 | Batti, Karina | NRW | 545 |
4 | Kretzschmar, Helga | TH | 531 |
5 | David, Julia | BY | 519 |
6 | Engelmann, Dagmar | BE | 506 |
7 | Filor, Alexandra | HE | 495 |
8 | Schmorde, Kathleen | BW | 494 |
9 | Steiner, Susanne | BW | 489 |
10 | Dienelt, Johanna | NI | 487 |
11 | Lüdeke, Carmen | HH | 481 |
12 | Neske,Heide | NRW | 476 |
13 | Schober, Edith | BY | 473 |
14 | Deml, Doris | BY | 459 |
15 | Heidner, Sandra | BY | 456 |
16 | Wünsch, Elke | BY | 454 |
17 | Harms, Birgit | HH | 452 |
18 | Haufs, Susanne | NRW | 452 |
19 | Böttcher, Angelika | BE | 446 |
20 | Voigt, Katrin | BE | 445 |
21 | Albrecht,Nadine | NI | 444 |
22 | Schneider, Madeleine | NI | 442 |
23 | Götze, Sylvia | TH | 440 |
24 | Feil, Jaqueline | BW | 439 |
25 | Geiger, Jennifer | HE | 435 |
26 | Kramer, Sandra | TH | 434 |
27 | Weseloh, Sigrid | HH | 431 |
28 | Kilian, Elisabeth | BY | 430 |
29 | Kranz, Alexandra | NRW | 429 |
30 | Barz, Petra | HH | 428 |
31 | Müller, Manuela | TH | 428 |
32 | Nicklas, Andrea | BW | 428 |
33 | Kirchhof,Astrid | TH | 424 |
34 | Mayr, Theresa | NRW | 424 |
35 | Jessing, Andrea | BY | 421 |
36 | Rühl, Mandy | HE | 420 |
37 | Schlüter, Renate | BE | 418 |
38 | Barall, Nadin | BB | 417 |
39 | Dietsch, Sandra | TH | 417 |
40 | Oechsle, Stefanie | BW | 416 |
41 | Drews, Jutta | NRW | 415 |
42 | Oehms, Christina | NRW | 411 |
43 | Otten, Silvia | SN | 411 |
44 | Migge, Jeanette | MV | 409 |
45 | Klaar, Renate | HE | 408 |
46 | Toth, Elvira | BW | 407 |
47 | Schröder, Elke | TH | 406 |
48 | Damaschke, Sylvia | TH | 404 |
49 | Hüttig, Daniela | TH | 404 |
50 | Schosser, Antje | BW | 404 |
51 | Jobst, Yvonne | ST | 402 |
52 | Thiede, Claudia | BE | 402 |
53 | Damjonat, Heike | NRW | 400 |
54 | Ott, Regina | BW | 400 |
55 | Schramm, Christina | NRW | 400 |
56 | Pusch, Gabriele | NRW | 398 |
57 | Ritter, Annett | TH | 397 |
58 | Schröder, Marion | BW | 397 |
59 | Flemming, Sina | NRW | 395 |
60 | Tie, Hans-jürgen | HH | 395 |
61 | Brumm, Susanne | MV | 394 |
62 | Doht, Martina | BE | 392 |
63 | Fuchs, Gisela | NRW | 390 |
64 | Leonhard, Maren | HH | 390 |
65 | Samorski, Michaela | NRW | 389 |
66 | Migge, Sabina | MV | 387 |
67 | Wegner, Heike | HE | 383 |
68 | Kubissa, Ria | NRW | 381 |
69 | Mönnich, Susan | SN | 380 |
70 | Arning, Franziska | NRW | 377 |
71 | Hohmann, Imke | ST | 376 |
72 | Sämisch, Claudia | ST | 376 |
73 | van Bruck, Anja | NRW | 376 |
74 | Fürst, Katja | BW | 375 |
75 | Klein, Karina | NRW | 374 |
76 | Strobel, Janina | ST | 373 |
77 | Schneider, Sigrun | HE | 370 |
78 | Munkelt, Jutta | NRW | 369 |
79 | Patala, Katja | NRW | 369 |
80 | Haas, Sandra | BW | 368 |
81 | Kluthe, Marie | NRW | 368 |
82 | Schulze, Mandy | NRW | 366 |
83 | Dippe, Sina | ST | 364 |
84 | Hinse, Julia | NRW | 364 |
85 | Bahl-Vogt, Verena | ST | 360 |
86 | Hülsewis, Vanessa | NRW | 360 |
87 | Foth, Julika | NI | 359 |
88 | Schmidt, Christel | SN | 359 |
89 | Röhring, Dana | ST | 358 |
90 | Hunger, Kathrin | TH | 357 |
91 | Commercon, Conny | BW | 356 |
92 | Grammel, Brigitte | BY | 356 |
93 | Viel, Ellen | HE | 354 |
94 | Pruys, Maria | NRW | 352 |
95 | Roeske, Sandra | BW | 352 |
96 | Krupalija, Armina | NRW | 350 |
97 | Stable, Claudia | BW | 350 |
98 | Dilly, Alexandra | NRW | 349 |
99 | Schüngel, Vanessa | NRW | 349 |
100 | Stoll, Hannah | NRW | 349 |
101 | Heinze, Cornelia | NI | 348 |
102 | Olschewski, Constance | ST | 345 |
103 | Schwehr, Annika | BY | 345 |
104 | Heitzer, Gudrun | BY | 344 |
105 | Teuwsen, Judith | NRW | 344 |
106 | Müller, Rebekka | BW | 343 |
107 | Zedler, Jennifer | NRW | 343 |
108 | Brotzki, Celine | NRW | 342 |
109 | Keppler, Sandra | TH | 342 |
110 | Kösters, Manuela | NI | 342 |
111 | Rohm, Christel | HE | 342 |
112 | Krebs, Nina | NRW | 341 |
113 | Surmann, Christine | NRW | 340 |
114 | Eberle, Carmen | BY | 339 |
115 | Kästner, Simone | TH | 339 |
116 | Liedtke, Jessica | BY | 339 |
117 | Rostig, Sandra | SN | 338 |
118 | Bönigk, Stefanie | NI | 337 |
119 | Luzat, Ingrid | NRW | 337 |
120 | Stöber, Imke | NI | 336 |
121 | Lilienthal, Andrea | BE | 335 |
122 | Derißen, Marleen | NRW | 334 |
123 | Speth, Heike | BW | 333 |
124 | Mosch, Steffi | HE | 332 |
125 | Sporenberg-Paesch, Petra | NRW | 331 |
126 | Wagner, Anne | BY | 330 |
127 | Reil, Rebecca | BY | 328 |
128 | Frericks, Caroline | NRW | 327 |
129 | Grothe, Verena | NRW | 326 |
130 | Pötter, Lara | NRW | 326 |
131 | Stern, Kathrina | BY | 326 |
132 | Taedcke, Maja | MV | 326 |
133 | Grziwotz, Verena | NRW | 325 |
134 | Kauper, Michelle | BY | 323 |
135 | Machemehl, Susanne | ST | 321 |
136 | Albert, Marion | TH | 319 |
137 | Brandt, Stefanie | NRW | 319 |
138 | Mattfeld, Nicole | NI | 319 |
139 | Braun, Heidi | SN | 317 |
140 | Grabka, Kristin | NRW | 317 |
141 | Haybach, Kira | NRW | 317 |
142 | Bohne, Theresa | NRW | 316 |
143 | Kellner, Antonia | NRW | 316 |
144 | Jansen, Stefanie | NRW | 313 |
145 | Puchalla, Katja | ST | 313 |
146 | Hantke, Manuela | BY | 312 |
147 | Kappmeyer, Pauline | NRW | 312 |
148 | Schirmer,Karin | SN | 312 |
149 | Fabian, Susanne | NRW | 311 |
150 | Nienaber, Selina | NRW | 311 |
151 | Schauberger, Ingrid | BY | 311 |
152 | Lehmann, Katja | ST | 310 |
153 | Schmalstieg, Melanie | NI | 310 |
154 | Wald, Susanne | SN | 310 |
155 | Steinepreis, Evelina | NRW | 309 |
156 | Busse, Kornelia | NRW | 307 |
157 | Homann, Kyra | NRW | 307 |
158 | Dicke, Antje | NRW | 306 |
159 | Jid, Nora | NRW | 306 |
160 | Masuhr, Carmen | NRW | 306 |
161 | Sklarek, Tina | NI | 306 |
162 | Ungemach, Siana | NRW | 306 |
163 | Deja, Jennifer | NRW | 305 |
164 | Ciochon, Thea | NRW | 304 |
165 | Dudt,Sarah Vanessa | NRW | 304 |
166 | Grüitjen, Anna | NRW | 304 |
167 | Lücker, Karina | NRW | 303 |
168 | Lensmann, Isabell | NRW | 302 |
169 | Horn, Janine | HE | 300 |
170 | Kleine Nicole | NRW | 300 |
171 | Reichert, Silke | ST | 300 |
172 | Sobkowski, Stefanie | NRW | 297 |
173 | Baldzuhn, Arlette | SN | 295 |
174 | Jürrens, Anne | NI | 294 |
175 | Ruttloff, Jasmin | SN | 292 |
176 | Heyer, Iris | NRW | 291 |
177 | Streppelhoff, Josefin | NRW | 291 |
178 | Wienert, Corinna | ST | 291 |
179 | Beutel, Daniela | ST | 290 |
180 | Böttcher, Elisa | SN | 290 |
181 | Hülsmann, Lena | NRW | 289 |
182 | Jöris, Vanessa | NRW | 289 |
183 | Schrewe, Sarah | NRW | 289 |
184 | Drews, Marion | HH | 287 |
185 | Ehlert, Claudia | NRW | 287 |
186 | Kleinmanns, Mareike | NRW | 287 |
187 | Schwierz, Nina | NRW | 286 |
188 | Ellersdorfer, Anita | BY | 285 |
189 | Schindler, Ramona | BY | 285 |
190 | Kraner, Heike | NRW | 284 |
191 | Reh, Claudia | ST | 284 |
192 | Schrader, Annett | ST | 284 |
193 | Quabach, Anja | NRW | 283 |
194 | Popp, Elisabeth | BY | 282 |
195 | Krischke, Marleen | NRW | 280 |
196 | Müller, Mandy | SN | 280 |
197 | Heintze, Astrid | NRW | 276 |
198 | Kolze,Jana | ST | 275 |
199 | Heinrichs, Julia | NRW | 273 |
200 | Michler, Romy | BY | 273 |
201 | Müller, Silvia | HE | 273 |
202 | Wolpert, Laura | BY | 273 |
203 | Nagelbach, Claudia | NRW | 272 |
204 | Heidrich, Linda | NRW | 271 |
205 | Schmidt, Lisa | NRW | 271 |
206 | Holzweiler, Lina | NRW | 270 |
207 | Stoff, Tatjana | NRW | 268 |
208 | Gutsche Sarah | NRW | 267 |
209 | Konstanty, Romy | NI | 267 |
210 | Niehues, Christine | NRW | 266 |
211 | Strauch, Ulla | NRW | 265 |
212 | Hermanns, Kathrin | NRW | 261 |
213 | Stiefelhagen, Anna | NRW | 258 |
214 | Nöggerath, Regina | NRW | 257 |
215 | Görgmayr, Theresa | BY | 255 |
216 | Orthaus, Melina | NRW | 252 |
217 | Karambadzakis, Navina | ST | 251 |
218 | Heinze, Lena | NRW | 250 |
219 | Klinke, Sandra (EZ) | ST | 250 |
220 | Wohl, Stephanie | NRW | 250 |
221 | Bannermann, Sophia | NRW | 248 |
222 | Borkamp, Stephanie | NRW | 248 |
223 | Justen, Denise | NRW | 246 |
224 | Andruchek, Vera | NRW | 245 |
225 | Hutzel, Laura | NRW | 244 |
226 | Rockholz, Jennifer | NRW | 244 |
227 | Baltaci, Eda | NRW | 243 |
228 | Schwarz, Corinna | BY | 243 |
229 | Ströbert, Susanne | BY | 243 |
230 | Münning, Eva | NRW | 242 |
231 | Wellens, Leah | NRW | 242 |
232 | Schell, Alexandra | NRW | 240 |
233 | Junker, Rosanna Jill | NRW | 238 |
234 | Pöppel, Andrea | BY | 237 |
235 | Walden, Sarah | NRW | 237 |
236 | Assig,Alina | NRW | 236 |
237 | Leipertz, Ann-Kathrin | NRW | 228 |
238 | Sandow, Jenny | NRW | 227 |
239 | Verfürden, Angelika | NRW | 227 |
240 | Wilmsen, Judith | NRW | 227 |
241 | Britt, Anne | NI | 226 |
242 | Riemer, Sarah | NRW | 225 |
243 | Tienenkamp, Vanessa | NRW | 224 |
244 | Theus, Regina | NRW | 219 |
245 | Hauck, Corinne | SN | 218 |
246 | Kluss, Franziska | NRW | 218 |
247 | Schmidt, Constanze | ST | 218 |
248 | Weinhold, Sylvia | NRW | 217 |
249 | Lier, Sabine | ST | 215 |
250 | Rindfleisch, Anne | NI | 215 |
251 | Steger, Tamara | BW | 212 |
252 | Veelker, Lena | NRW | 211 |
253 | Wegner, Daria (EZ) | ST | 211 |
254 | Mattstedt, Lisa | NRW | 210 |
255 | Heuer, Leonie | NRW | 208 |
256 | Trautmann, Mareike | NRW | 208 |
257 | Lücking, Eva | NRW | 202 |
258 | von Oppenkowskil, Anja | NRW | 201 |
259 | Bähr, Karolin | NRW | 194 |
260 | Pohn, Kathrina | BY | 175 |
261 | Faust, Katharina | NRW | 157 |
262 | Majehrke, Kyra | NRW | 132 |
263 | Bauert Vanessa | BW | 0 |
264 | Baldzuhn, Arlette | SN | 0 |
265 | Mönnich, Susan | SN | 0 |
266 | Otten, Silvia | SN | 0 |
267 | Schmidt, Christel | SN | 0 |
Platz | Name | LV | Score |
---|---|---|---|
1 | FSG Berlin I | BE | 1840 |
2 | München I | BY | 1818 |
3 | FSG Hamburg II | HH | 1792 |
4 | Waiblingen | BW | 1692 |
5 | Altenburg | TH | 1682 |
6 | FSG Berlin II | BE | 1651 |
7 | Grevenbroich | NRW | 1597 |
8 | FSG Düsseldorf II | NRW | 1538 |
9 | Stuttgart II | BW | 1538 |
10 | FSG M-V III | MV | 1516 |
11 | Gotha | TH | 1510 |
12 | Heilbronn | BW | 1508 |
13 | Mühlhausen | TH | 1491 |
14 | Friedberg | HE | 1464 |
15 | FSG Chemniz I | SN | 1445 |
16 | BayLfSt Nürnberg | BY | 1413 |
17 | Quedlinburg II | ST | 1400 |
18 | Velbert | NRW | 1398 |
19 | HCC II | HE | 1391 |
20 | Kleve | NRW | 1370 |
21 | Lüneburg | NI | 1366 |
22 | Kempen | NRW | 1359 |
23 | Neu-Ulm | BY | 1345 |
24 | Schwäbisch Gmünd | BW | 1336 |
25 | Recklinghausen | NRW | 1326 |
26 | Straßfurt I | ST | 1289 |
27 | Quedlinburg I | ST | 1262 |
28 | GKBP Herne II | NRW | 1245 |
29 | Steinfurt | NRW | 1223 |
30 | München II | BY | 1222 |
31 | Hagen | NRW | 1221 |
32 | Bitterfeld-Wolfen | ST | 1199 |
33 | Soest | NRW | 1191 |
34 | Straßfurt II | ST | 1156 |
35 | Düsseldorf-Süd I | NRW | 1147 |
36 | Köln-Nord | NRW | 1132 |
37 | Solingen | NRW | 1121 |
38 | Düsseldorf-Süd II | NRW | 1107 |
39 | Grimma | SN | 1100 |
40 | Marl | NRW | 1051 |
41 | Düsseldorf-Mitte | NRW | 1041 |
42 | Geilenkirchen | NRW | 1009 |
43 | Bünde | NRW | 966 |
44 | FSG Chemniz II | SN | 0 |
Stand: Zuletzt aktualisiert am 25. Sep. 2019 um 15:49:05